Branchen · BK0440 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
38,712.04
-5.15%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.15%
Umsatz
5.0B
Steigend / Fallend
2/74
Führend
603272
Schluss
38,712.04
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 603272 | 9.98 | +2.04% | 17.5M |
| 002571 | 8.89 | +1.83% | 43.9M |
| 603898 | 13.51 | -0.07% | 90.2M |
| 603021 | 2.91 | -0.68% | 16.1M |
| 002798 | 5.10 | -0.97% | 57.7M |
| 603195 | 39.98 | -1.33% | 190.1M |
| 600337 | 3.49 | -1.41% | 56.5M |
| Kuka Home GmbH603816 | 26.45 | -1.67% | 118.9M |
| Oppein Heim Gruppe AG603833 | 28.70 | -1.91% | 98.7M |
| 301376 | 21.95 | -2.36% | 51.7M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.