| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc.AMZNNasdaq | AMZN | Nasdaq | Lifestyle, Digital und Dienstleistungen-Marken | Vereinigte Staaten | $2.7 Billionen | -1.4% | +17.4% |
| 2 | Sony Group CorporationSONYNew York | SONY | New York | Motorradmarken | Japan | $145 Milliarden | -0.7% | -13.9% |
| 3 | Xiaomi Corporation1810Hongkong | 1810 | Hongkong | Automarken für Pkw & Fahrzeuge | China | $87 Milliarden | +3.1% | -44.4% |
| 4 | Target AGTGTNew York | TGT | New York | Marken für Wohndekoration | Vereinigte Staaten | $70.1 Milliarden | +1.7% | +69.8% |
| 5 | H & M Hennes & Mauritz AGHMStockholm | HM | Stockholm | Marken für Kinder- und Babybekleidung | Schweden | $27.7 Milliarden | +1.4% | +2.4% |
| 6 | Ryohin Keikaku GmbH - Muji (Mujirushi Ryohin)7453Börse Tokio | 7453 | Börse Tokio | Marken für Aufbewahrungslösungen für zu Hause | Japan | $16.2 Milliarden | +1.4% | +66.8% |
| 7 | TCL Technologiegruppe AG000100Shenzhen | 000100 | Shenzhen | Hersteller von Smart-Home-Geräten | China | $14.8 Milliarden | +0.9% | +4.9% |
| 8 | Kuka Home GmbH603816Shanghai | 603816 | Shanghai | Wohnzimmermöbelfabrik | China | $3.5 Milliarden | +1.7% | -17.8% |
| 9 | Oppein Heim Gruppe AG603833Shanghai | 603833 | Shanghai | Hersteller von Haushaltsaufbewahrungssystemen | China | $2.8 Milliarden | +2.6% | -37.7% |
| 10 | Natuzzi AGNTZNew York | NTZ | New York | Marken für Heimmöbel | Italien | $11 Millionen | 0.0% | — |
- 01

Amazon.com, Inc.
AMZNNasdaq
$2.7 Billionen
-1.4% Aktuell·+17.4% 1Y
- 02

Sony Group Corporation
SONYNew York
$145 Milliarden
-0.7% Aktuell·-13.9% 1Y
- 03

Xiaomi Corporation
1810Hongkong
$87 Milliarden
+3.1% Aktuell·-44.4% 1Y
- 04

Target AG
TGTNew York
$70.1 Milliarden
+1.7% Aktuell·+69.8% 1Y
- 05

H & M Hennes & Mauritz AG
HMStockholm
$27.7 Milliarden
+1.4% Aktuell·+2.4% 1Y
- 06

Ryohin Keikaku GmbH - Muji (Mujirushi Ryohin)
7453Börse Tokio
$16.2 Milliarden
+1.4% Aktuell·+66.8% 1Y
- 07

TCL Technologiegruppe AG
000100Shenzhen
$14.8 Milliarden
+0.9% Aktuell·+4.9% 1Y
- 08

Kuka Home GmbH
603816Shanghai
$3.5 Milliarden
+1.7% Aktuell·-17.8% 1Y
- 09

Oppein Heim Gruppe AG
603833Shanghai
$2.8 Milliarden
+2.6% Aktuell·-37.7% 1Y
- 10

Natuzzi AG
NTZNew York
$11 Millionen
0.0% Aktuell·— 1Y
Zeige 1–10 von 10
