| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD GmbH1211Hongkong | 1211 | Hongkong | Transportausrüstungshersteller | China | $85.7 Milliarden | -7.5% | — |
| 2 | PACCARPCARNasdaq | PCAR | Nasdaq | Schiffs- und Wasserfahrzeug-Marken | Vereinigte Staaten | $58.3 Milliarden | -1.1% | +17.0% |
| 3 | China CSSC Holdings Limited600150Shanghai | 600150 | Shanghai | Marken für geometrische Messwerkzeuge | China | $40.3 Milliarden | -2.6% | +10.3% |
| 4 | Sinotruk3808Hongkong | 3808 | Hongkong | Offshore-Ausrüstung Marken | China | $11.6 Milliarden | -4.8% | — |
| 5 | Dongfeng Motor0489Hongkong | 0489 | Hongkong | Schiffs- und Wasserfahrzeug-Marken | China | $10.1 Milliarden | — | +2.4% |
| 6 | Isuzu Motors7202Börse Tokio | 7202 | Börse Tokio | Offshore-Ausrüstung Marken | Japan | $9.3 Milliarden | +0.2% | — |
| 7 | OshkoshOSKNew York | OSK | New York | Hersteller von Umweltüberwachungsanlagen | Vereinigte Staaten | $7.9 Milliarden | +4.3% | -3.7% |
| 8 | TerexTEXNew York | TEX | New York | Hersteller von Umweltüberwachungsanlagen | Vereinigte Staaten | $5.8 Milliarden | -1.0% | -3.8% |
| 9 | FAW Jiefang000800Shenzhen | 000800 | Shenzhen | Offshore-Ausrüstung Marken | China | $4.3 Milliarden | -0.9% | -11.3% |
| 10 | Bucher IndustriesBUCNSIX | BUCN | SIX | Hersteller von Umweltüberwachungsanlagen | Schweiz | $3.9 Milliarden | -2.0% | -15.6% |
| 11 | Infore Environment Technology Group000967Shenzhen | 000967 | Shenzhen | Unternehmen für Umweltschutzausrüstung | China | $3.4 Milliarden | -5.4% | — |
| 12 | Foton Motor600166Shanghai | 600166 | Shanghai | Offshore-Ausrüstung Marken | China | $3.2 Milliarden | -8.3% | — |
| 13 | Aima603529Shanghai | 603529 | Shanghai | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $2.9 Milliarden | -7.3% | — |
| 14 | By-health GmbHSZShenzhen | SZ | Shenzhen | Marken für spezielle Diätnahrung | China | $2.4 Milliarden | -1.1% | — |
| 15 | Rad Power BikesLFEVOTC Markets | LFEV | OTC Markets | Marken für Mikromobilitätsprodukte | Vereinigte Staaten | $12.7 Millionen | -11.3% | — |
| 16 | 000039 | Hongkong | Metallproduktunternehmen | China | Marktdaten ausstehend | — | — | |
| 17 | Tata MotorsTTMNew York | TTM | New York | Schiffs- und Wasserfahrzeug-Marken | Indien | Marktdaten ausstehend | +0.1% | — |
- 01

BYD GmbH
1211Hongkong
$85.7 Milliarden
-7.5% 1W·— 1Y
- 02

PACCAR
PCARNasdaq
$58.3 Milliarden
-1.1% 1W·+17.0% 1Y
- 03

China CSSC Holdings Limited
600150Shanghai
$40.3 Milliarden
-2.6% 1W·+10.3% 1Y
- 04

Sinotruk
3808Hongkong
$11.6 Milliarden
-4.8% 1W·— 1Y
- 05

Dongfeng Motor
0489Hongkong
$10.1 Milliarden
— 1W·+2.4% 1Y
- 06

Isuzu Motors
7202Börse Tokio
$9.3 Milliarden
+0.2% 1W·— 1Y
- 07

Oshkosh
OSKNew York
$7.9 Milliarden
+4.3% 1W·-3.7% 1Y
- 08

Terex
TEXNew York
$5.8 Milliarden
-1.0% 1W·-3.8% 1Y
- 09

FAW Jiefang
000800Shenzhen
$4.3 Milliarden
-0.9% 1W·-11.3% 1Y
- 10

Bucher Industries
BUCNSIX
$3.9 Milliarden
-2.0% 1W·-15.6% 1Y
- 11

Infore Environment Technology Group
000967Shenzhen
$3.4 Milliarden
-5.4% 1W·— 1Y
- 12

Foton Motor
600166Shanghai
$3.2 Milliarden
-8.3% 1W·— 1Y
- 13

Aima
603529Shanghai
$2.9 Milliarden
-7.3% 1W·— 1Y
- 14

By-health GmbH
SZShenzhen
$2.4 Milliarden
-1.1% 1W·— 1Y
- 15

Rad Power Bikes
LFEVOTC Markets
$12.7 Millionen
-11.3% 1W·— 1Y
- 16
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Gruppe) GmbH (CIMC)
000039Hongkong
—
— 1W·— 1Y
- 17

Tata Motors
TTMNew York
—
+0.1% 1W·— 1Y
Zeige 1–17 von 17
