| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Elektronikausrüstungsunternehmen | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Elektronikausrüstungshersteller | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 3 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Motorradmarken | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 4 | Honeywell International AGHONNASDAQ | HON | NASDAQ | Marken für Sicherheitsüberwachungsinstrumente | United States | $67.0B | +1.8% | +4.2% |
| 5 | 6752 | TSE | Motorradmarken | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 6 | 002415 | SZSE | Hersteller von intelligenten Verkehrssystemen | China | $46.2B | +2.1% | +8.7% | |
| 7 | Legrand AGEPAEuronext | EPA | Euronext | Wohnbeleuchtungshersteller | France | $39.5B | -2.4% | -10.6% |
| 8 | Haier Gruppe AG600690SSE | 600690 | SSE | Küchenmöbelhersteller | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 9 | LG Electronics066570KRX | 066570 | KRX | Motorradmarken | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 10 | Acuity Marken AGAYINYSE | AYI | NYSE | Wohnbeleuchtungsunternehmen | United States | $9.1B | +1.6% | -15.0% |
| 11 | OSRAM LichtOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Germany | $5.8B | 0.0% | — |
| 12 | SignifyLIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Netherlands | $1.9B | +3.1% | -38.1% |
- 01

Apple Inc.
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 03

Sony Group Corporation
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 04

Honeywell International AG
HONNASDAQUnited States
$67.0B
+1.8% 1W·+4.2% 1Y
- 05

Panasonic Holdings Corporation
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 06

Hangzhou Hikvision Digitale Technologie GmbH
002415SZSEChina
$46.2B
+2.1% 1W·+8.7% 1Y
- 07

Legrand AG
EPAEuronextFrance
$39.5B
-2.4% 1W·-10.6% 1Y
- 08

Haier Gruppe AG
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 09
LG Electronics
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 10

Acuity Marken AG
AYINYSEUnited States
$9.1B
+1.6% 1W·-15.0% 1Y
- 11

OSRAM Licht
OSRAMSIXGermany
$5.8B
0.0% 1W·— 1Y
- 12

Signify
LIGHTEuronextNetherlands
$1.9B
+3.1% 1W·-38.1% 1Y
Zeige 1–12 von 12
