| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNasdaq | AAPL | Nasdaq | Elektronikausrüstungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $5 Billionen | -1.2% | +36.1% |
| 2 | Amazon.com, Inc.AMZNNasdaq | AMZN | Nasdaq | Lifestyle, Digital und Dienstleistungen-Marken | Vereinigte Staaten | $2.7 Billionen | -1.4% | +17.4% |
| 3 | TSM | New York | Elektronikausrüstungsunternehmen | China | $2.1 Billionen | -6.0% | +39.8% | |
| 4 | ASMLASMLNasdaq | ASML | Nasdaq | Hersteller von Energie- und Chemieanlagen | Niederlande | $631 Milliarden | -6.5% | +59.5% |
| 5 | CiscoCSCONasdaq | CSCO | Nasdaq | Unterhaltungselektronik-Marken | Vereinigte Staaten | $423 Milliarden | -3.8% | +53.1% |
| 6 | Murata6981Börse Tokio | 6981 | Börse Tokio | Unternehmen für künstlerische Metallarbeiten | Japan | $79 Milliarden | -7.7% | +133.3% |
| 7 | Target AGTGTNew York | TGT | New York | Marken für Wohndekoration | Vereinigte Staaten | $70.1 Milliarden | +1.7% | +69.8% |
| 8 | Hangzhou Hikvision Digitale Technologie GmbH002415Shenzhen | 002415 | Shenzhen | Hersteller von intelligenten Verkehrssystemen | China | $46.2 Milliarden | -0.7% | +8.7% |
| 9 | TDK6762Börse Tokio | 6762 | Börse Tokio | Unternehmen für Leistungselektronik-Ausrüstung | Japan | $35.2 Milliarden | +1.3% | +10.1% |
| 10 | Wayfair AGWNew York | W | New York | Marken für Wohndekoration | Vereinigte Staaten | $15.3 Milliarden | -3.5% | +13.2% |
- 01

Apple Inc.
AAPLNasdaq
$5 Billionen
-1.2% Aktuell·+36.1% 1Y
- 02

Amazon.com, Inc.
AMZNNasdaq
$2.7 Billionen
-1.4% Aktuell·+17.4% 1Y
- 03
Taiwan-Halbleiterfertigungsgesellschaft (TSMC)
TSMNew York
$2.1 Billionen
-6.0% Aktuell·+39.8% 1Y
- 04

ASML
ASMLNasdaq
$631 Milliarden
-6.5% Aktuell·+59.5% 1Y
- 05

Cisco
CSCONasdaq
$423 Milliarden
-3.8% Aktuell·+53.1% 1Y
- 06

Murata
6981Börse Tokio
$79 Milliarden
-7.7% Aktuell·+133.3% 1Y
- 07

Target AG
TGTNew York
$70.1 Milliarden
+1.7% Aktuell·+69.8% 1Y
- 08

Hangzhou Hikvision Digitale Technologie GmbH
002415Shenzhen
$46.2 Milliarden
-0.7% Aktuell·+8.7% 1Y
- 09

TDK
6762Börse Tokio
$35.2 Milliarden
+1.3% Aktuell·+10.1% 1Y
- 10

Wayfair AG
WNew York
$15.3 Milliarden
-3.5% Aktuell·+13.2% 1Y
Zeige 1–10 von 10
