| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé AGNESNSIX | NESN | SIX | Marken für Lebensmittel und Getränke | Schweiz | $257 Milliarden | +2.3% | +4.2% |
| 2 | Ajinomoto AG2802Börse Tokio | 2802 | Börse Tokio | Unternehmen für Fertiggerichte | Japan | $31.8 Milliarden | -0.4% | +20.7% |
| 3 | Tyson Lebensmittel AGTSNNew York | TSN | New York | Fleischgroßhändler | Vereinigte Staaten | $19.3 Milliarden | +1.4% | +4.6% |
| 4 | General Mills, GmbHGISNew York | GIS | New York | Unternehmen für tiefgekühlte Fertiggerichte | Vereinigte Staaten | $17.7 Milliarden | +2.9% | -31.5% |
| 5 | Uni-President Unternehmen AG1216Börse Taiwan | 1216 | Börse Taiwan | Unternehmen für Fertiggerichte | China | $14 Milliarden | +1.5% | +0.8% |
| 6 | HK | Hongkong | Unternehmen für Fertiggerichte | Taiwan | $8.9 Milliarden | +5.1% | +2.4% | |
| 7 | Samyang Nahrungsmittel GmbH003230KRX | 003230 | KRX | Hersteller von Fertiggerichten | Südkorea | $6 Milliarden | -0.3% | -13.9% |
| 8 | Die Campbell's GesellschaftCPBNasdaq | CPB | Nasdaq | Unternehmen für Fertiggerichte | Vereinigte Staaten | $5.9 Milliarden | +2.0% | -35.6% |
| 9 | Nissin Foods Holdings1475Hongkong | 1475 | Hongkong | Hersteller von Fertiggerichten | Japan | $5.4 Milliarden | +1.3% | -4.2% |
| 10 | CPF | Thailand | Hersteller für Aquakultur | Thailand | $4.9 Milliarden | +0.5% | -7.0% | |
| 11 | CJ CheilJedang AG097950KRX | 097950 | KRX | Hersteller von Tiefkühl- und Schnellkühlkost | Südkorea | $2.2 Milliarden | +1.1% | -12.1% |
- 01

Nestlé AG
NESNSIX
$257 Milliarden
+2.3% Aktuell·+4.2% 1Y
- 02

Ajinomoto AG
2802Börse Tokio
$31.8 Milliarden
-0.4% Aktuell·+20.7% 1Y
- 03

Tyson Lebensmittel AG
TSNNew York
$19.3 Milliarden
+1.4% Aktuell·+4.6% 1Y
- 04

General Mills, GmbH
GISNew York
$17.7 Milliarden
+2.9% Aktuell·-31.5% 1Y
- 05

Uni-President Unternehmen AG
1216Börse Taiwan
$14 Milliarden
+1.5% Aktuell·+0.8% 1Y
- 06

Tingyi (Kaimaninseln) Holdinggesellschaft
HKHongkong
$8.9 Milliarden
+5.1% Aktuell·+2.4% 1Y
- 07

Samyang Nahrungsmittel GmbH
003230KRX
$6 Milliarden
-0.3% Aktuell·-13.9% 1Y
- 08

Die Campbell's Gesellschaft
CPBNasdaq
$5.9 Milliarden
+2.0% Aktuell·-35.6% 1Y
- 09

Nissin Foods Holdings
1475Hongkong
$5.4 Milliarden
+1.3% Aktuell·-4.2% 1Y
- 10

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods)
CPFThailand
$4.9 Milliarden
+0.5% Aktuell·-7.0% 1Y
- 11

CJ CheilJedang AG
097950KRX
$2.2 Milliarden
+1.1% Aktuell·-12.1% 1Y
Zeige 1–11 von 11
