| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Coca-Cola CompanyKONew York | KO | New York | Unternehmen für Getränke und Mischungen | Vereinigte Staaten | $404 Milliarden | +1.0% | +37.2% |
| 2 | Nestlé AGNSRGYSIX | NSRGY | SIX | Marken für Lebensmittel und Getränke | Schweiz | $257 Milliarden | — | — |
| 3 | PepsiCo, GmbHPEPNasdaq | PEP | Nasdaq | Marken für Lebensmittel und Getränke | Vereinigte Staaten | $179 Milliarden | +4.2% | -14.5% |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BRNew York | ABI.BR | New York | Hersteller von Getränken und Mischungen | Belgien | $163 Milliarden | +4.2% | +32.9% |
| 5 | Diageo AGDGENew York | DGE | New York | Unternehmen für Getränke und Mischungen | Vereinigtes Königreich | $52.9 Milliarden | +0.9% | -2.6% |
| 6 | Heineken AGHEIA.ASOTC Markets | HEIA.AS | OTC Markets | Hersteller von Getränken und Mischungen | Niederlande | $47.3 Milliarden | +4.0% | +4.2% |
| 7 | Danone AGBN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Lieferanten für zertifizierte Bio- und Gesundheitslebensmittel | Frankreich | $44.5 Milliarden | +0.9% | -23.5% |
| 8 | JBS AGJBSNew York | JBS | New York | Unternehmen für Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte | Brasilien | $42.9 Milliarden | -4.2% | 0.0% |
| 9 | Die Kraft Heinz CompanyKHCNasdaq | KHC | Nasdaq | Unternehmen für Spezialitätenlebensmittel | Vereinigte Staaten | $28.1 Milliarden | +3.5% | -7.2% |
| 10 | Amcor AGAMCRNew York | AMCR | New York | Unternehmen für Kraftübertragungssysteme | Schweiz | $20.3 Milliarden | +7.1% | — |
| 11 | General Mills, GmbHGISNew York | GIS | New York | Unternehmen für tiefgekühlte Fertiggerichte | Vereinigte Staaten | $17.7 Milliarden | +1.4% | -31.5% |
| 12 | WH Group Limited00288Hongkong | 00288 | Hongkong | Fleischunternehmen | Hong Kong | $10.6 Milliarden | -6.7% | — |
| 13 | China Mengniu Molkereiunternehmen GmbH2319Hongkong | 2319 | Hongkong | Marken für Milch- und Eiprodukte | China | $9.2 Milliarden | -3.9% | +32.4% |
| 14 | HK | Hongkong | Unternehmen für Fertiggerichte | Taiwan | $8.9 Milliarden | -0.9% | — | |
| 15 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Druck- und Verpackungsmaschinen-Hersteller | Deutschland | $4 Milliarden | +5.9% | -12.1% |
| 16 | Grafikverpackung InternationalGPKNew York | GPK | New York | Marken für Papier und Druck | Vereinigte Staaten | $2.5 Milliarden | — | -50.1% |
| 17 | Perrigo AGPRGONew York | PRGO | New York | Hersteller von bilanzierten Diäten (FSMP) | Ireland | $2.3 Milliarden | -0.3% | -23.1% |
| 18 | FSF | ASX | Flüssigmilchfabrik | Neuseeland | $565 Millionen | +10.0% | — | |
| 19 | BN | Euronext | — | Frankreich | Marktdaten ausstehend | — | — | |
| 20 | Innere Mongolei Yili Industriegruppe GmbH09858Hongkong | 09858 | Hongkong | Marken für Milch- und Eiprodukte | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Die Coca-Cola Company
KONew York
$404 Milliarden
+1.0% 1W·+37.2% 1Y
- 02

Nestlé AG
NSRGYSIX
$257 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 03

PepsiCo, GmbH
PEPNasdaq
$179 Milliarden
+4.2% 1W·-14.5% 1Y
- 04

Anheuser-Busch InBev SA/NV
ABI.BRNew York
$163 Milliarden
+4.2% 1W·+32.9% 1Y
- 05

Diageo AG
DGENew York
$52.9 Milliarden
+0.9% 1W·-2.6% 1Y
- 06

Heineken AG
HEIA.ASOTC Markets
$47.3 Milliarden
+4.0% 1W·+4.2% 1Y
- 07

Danone AG
BN.PAEuronext
$44.5 Milliarden
+0.9% 1W·-23.5% 1Y
- 08

JBS AG
JBSNew York
$42.9 Milliarden
-4.2% 1W·0.0% 1Y
- 09

Die Kraft Heinz Company
KHCNasdaq
$28.1 Milliarden
+3.5% 1W·-7.2% 1Y
- 10

Amcor AG
AMCRNew York
$20.3 Milliarden
+7.1% 1W·— 1Y
- 11

General Mills, GmbH
GISNew York
$17.7 Milliarden
+1.4% 1W·-31.5% 1Y
- 12

WH Group Limited
00288Hongkong
$10.6 Milliarden
-6.7% 1W·— 1Y
- 13

China Mengniu Molkereiunternehmen GmbH
2319Hongkong
$9.2 Milliarden
-3.9% 1W·+32.4% 1Y
- 14

Tingyi (Kaimaninseln) Holdinggesellschaft
HKHongkong
$8.9 Milliarden
-0.9% 1W·— 1Y
- 15

Krones AG
KRNXetra
$4 Milliarden
+5.9% 1W·-12.1% 1Y
- 16

Grafikverpackung International
GPKNew York
$2.5 Milliarden
— 1W·-50.1% 1Y
- 17

Perrigo AG
PRGONew York
$2.3 Milliarden
-0.3% 1W·-23.1% 1Y
- 18

Fonterra Cooperative Group GmbH
FSFASX
$565 Millionen
+10.0% 1W·— 1Y
- 19

Danone Baby- und Medizinische Ernährung GmbH
BNEuronext
—
— 1W·— 1Y
- 20

Innere Mongolei Yili Industriegruppe GmbH
09858Hongkong
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–20 von 20
