| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumitomo Elektroindustrien5802Börse Tokio | 5802 | Börse Tokio | Marken für Sanitär- und Elektrosysteme | Japan | $41.7 Milliarden | +0.6% | +24.1% |
| 2 | Komatsu GmbH6301Börse Tokio | 6301 | Börse Tokio | Unternehmen für medizinische Diagnostikgeräte | Japan | $40.3 Milliarden | +1.7% | +33.1% |
| 3 | Prysmian GruppePRYMailand | PRY | Mailand | Marken für Sanitär- und Elektrosysteme | Italien | $36.9 Milliarden | +6.6% | +25.3% |
| 4 | NexansNEXEuronext | NEX | Euronext | Marken für Sanitär- und Elektrosysteme | Frankreich | $5.8 Milliarden | +3.5% | +5.4% |
| 5 | Georg Fischer (GF)GFSIX | GF | SIX | Marken für Sanitär- und Elektrosysteme | Schweiz | $5.6 Milliarden | -0.5% | 0.0% |
| 6 | Zhejiang Hailiang GmbH002203Shenzhen | 002203 | Shenzhen | Metallprodukthersteller | China | $4.8 Milliarden | -0.8% | +21.2% |
| 7 | LS Kabel & System006260KRX | 006260 | KRX | Marken für Sanitär- und Elektrosysteme | Südkorea | $4.7 Milliarden | -4.7% | +29.3% |
| 8 | Orbia Fortschritt (Wavin)ORBIABMV | ORBIA | BMV | Marken für Sanitär- und Elektrosysteme | Mexiko | $2.3 Milliarden | +3.4% | +33.2% |
| 9 | BekaertBEKBShanghai | BEKB | Shanghai | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | Belgien | $2.1 Milliarden | -0.7% | +11.8% |
| 10 | China High Speed Transmission (NGC)0658Hongkong | 0658 | Hongkong | Unternehmen für Metallkomponenten im Transportwesen | China | $218 Millionen | +1.0% | -34.4% |
- 01

Sumitomo Elektroindustrien
5802Börse Tokio
$41.7 Milliarden
+0.6% Aktuell·+24.1% 1Y
- 02

Komatsu GmbH
6301Börse Tokio
$40.3 Milliarden
+1.7% Aktuell·+33.1% 1Y
- 03

Prysmian Gruppe
PRYMailand
$36.9 Milliarden
+6.6% Aktuell·+25.3% 1Y
- 04

Nexans
NEXEuronext
$5.8 Milliarden
+3.5% Aktuell·+5.4% 1Y
- 05

Georg Fischer (GF)
GFSIX
$5.6 Milliarden
-0.5% Aktuell·0.0% 1Y
- 06

Zhejiang Hailiang GmbH
002203Shenzhen
$4.8 Milliarden
-0.8% Aktuell·+21.2% 1Y
- 07
LS Kabel & System
006260KRX
$4.7 Milliarden
-4.7% Aktuell·+29.3% 1Y
- 08

Orbia Fortschritt (Wavin)
ORBIABMV
$2.3 Milliarden
+3.4% Aktuell·+33.2% 1Y
- 09

Bekaert
BEKBShanghai
$2.1 Milliarden
-0.7% Aktuell·+11.8% 1Y
- 10

China High Speed Transmission (NGC)
0658Hongkong
$218 Millionen
+1.0% Aktuell·-34.4% 1Y
Zeige 1–10 von 10
