| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disney BabyDISNew York | DIS | New York | — | Vereinigte Staaten | $191 Milliarden | +0.0% | +4.3% |
| 2 | Williams-Sonoma AGWSMNew York | WSM | New York | Marken für Heimtextilien und Stoffe | Vereinigte Staaten | $29.5 Milliarden | -2.8% | +35.0% |
| 3 | Eastman Chemie AGEMNNew York | EMN | New York | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | Vereinigte Staaten | $7.1 Milliarden | -2.1% | +1.7% |
| 4 | PVHPVHNew York | PVH | New York | Herrenbekleidungshersteller | Vereinigte Staaten | $3.9 Milliarden | +2.2% | +3.5% |
| 5 | MINISO Gruppe Holding GmbH9896Hongkong | 9896 | Hongkong | Gepäck- und Accessoire-Marken | China | $3 Milliarden | +4.8% | -53.8% |
| 6 | Luolai Lebensstil Technologie GmbH002293Shenzhen | 002293 | Shenzhen | Heimtextilien & Polstermöbel Fabrik | China | $1.5 Milliarden | +2.5% | +29.7% |
| 7 | MillerKnoll AG ( Herman Miller )MLHRNasdaq | MLHR | Nasdaq | Unternehmen für Büro- und Studienmöbel | Vereinigte Staaten | $1.4 Milliarden | +0.8% | +40.6% |
| 8 | La-Z-BoyLZBNew York | LZB | New York | Wohnzimmermöbelmarken | Vereinigte Staaten | $1.2 Milliarden | +0.0% | -6.6% |
| 9 | Shenzhen Fuanna Heimmöbel GmbH002327Shenzhen | 002327 | Shenzhen | Heimtextilien & Polstermöbel Unternehmen | China | $673 Millionen | 0.0% | -24.6% |
| 10 | Shanghai Shuixing Heimtextilien AG - Mercury603365Shanghai | 603365 | Shanghai | Heimtextilien & Polstermöbel Fabrik | China | $608 Millionen | +1.1% | -26.4% |
| 11 | Vincenzo Zucchi AGZUCMailand | ZUC | Mailand | Marken für Heimtextilien und Stoffe | Italien | $11.3 Millionen | -2.4% | -55.6% |
- 01

Disney Baby
DISNew York
$191 Milliarden
+0.0% Aktuell·+4.3% 1Y
- 02

Williams-Sonoma AG
WSMNew York
$29.5 Milliarden
-2.8% Aktuell·+35.0% 1Y
- 03

Eastman Chemie AG
EMNNew York
$7.1 Milliarden
-2.1% Aktuell·+1.7% 1Y
- 04

PVH
PVHNew York
$3.9 Milliarden
+2.2% Aktuell·+3.5% 1Y
- 05

MINISO Gruppe Holding GmbH
9896Hongkong
$3 Milliarden
+4.8% Aktuell·-53.8% 1Y
- 06

Luolai Lebensstil Technologie GmbH
002293Shenzhen
$1.5 Milliarden
+2.5% Aktuell·+29.7% 1Y
- 07

MillerKnoll AG ( Herman Miller )
MLHRNasdaq
$1.4 Milliarden
+0.8% Aktuell·+40.6% 1Y
- 08

La-Z-Boy
LZBNew York
$1.2 Milliarden
+0.0% Aktuell·-6.6% 1Y
- 09

Shenzhen Fuanna Heimmöbel GmbH
002327Shenzhen
$673 Millionen
0.0% Aktuell·-24.6% 1Y
- 10

Shanghai Shuixing Heimtextilien AG - Mercury
603365Shanghai
$608 Millionen
+1.1% Aktuell·-26.4% 1Y
- 11

Vincenzo Zucchi AG
ZUCMailand
$11.3 Millionen
-2.4% Aktuell·-55.6% 1Y
Zeige 1–11 von 11
