| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflege | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 2 | Bayer AGBAYNXETRA | BAYN | XETRA | Agrochemikalien und Gartenbauunternehmen | Germany | $49.1B | +1.6% | +59.8% |
| 3 | Wanhua-Chemie-Gruppe Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 4 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflegeunternehmen | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 5 | LyondellBasell Industrien AGLYBNYSE | LYB | NYSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | United States | $20.7B | — | +38.6% |
| 6 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Kunststoffe und Öko-Materialien | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 7 | Toray Industries AG3402TSE | 3402 | TSE | Hersteller nachhaltiger Mode | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 8 | Eastman Chemie AGEMNNYSE | EMN | NYSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 9 | Sumitomo Chemie GmbHTYOTSE | TYO | TSE | Hersteller und Lieferanten von elektronischen Chemiematerialien | Japan | $6.3B | — | — |
| 10 | Braskem AGBAKNYSE | BAK | NYSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 11 | Kingfa Wiss. & Tech. Co., Ltd.600143SSE | 600143 | SSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 12 | Regenbogen Chemie301035SZSE | 301035 | SZSE | Agrochemikalien und Gartenbau | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 13 | SH | SSE | Energie- und Chemielieferanten | China | Marktdaten ausstehend | +2.1% | — |
- 01

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 02
Bayer AG
BAYNXETRAGermany
$49.1B
+1.6% 1W·+59.8% 1Y
- 03

Wanhua-Chemie-Gruppe Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 04

Dow
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 05

LyondellBasell Industrien AG
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 06

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 07

Toray Industries AG
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 08

Eastman Chemie AG
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 09

Sumitomo Chemie GmbH
TYOTSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 10

Braskem AG
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 11

Kingfa Wiss. & Tech. Co., Ltd.
600143SSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 12

Regenbogen Chemie
301035SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 13

Staatliche Stromnetzgesellschaft Chinas
SHSSEChina
—
+2.1% 1W·— 1Y
Zeige 1–13 von 13
