| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pottery Barn KinderWSMNew York | WSM | New York | Marken für Kindermöbel | Vereinigte Staaten | $29.5 Milliarden | -2.8% | +37.2% |
| 2 | Williams-Sonoma AGWSMNew York | WSM | New York | Marken für Heimtextilien und Stoffe | Vereinigte Staaten | $29.5 Milliarden | -2.8% | +35.0% |
| 3 | TCL Technologiegruppe AG000100Shenzhen | 000100 | Shenzhen | Hersteller von Smart-Home-Geräten | China | $14.8 Milliarden | +0.9% | +4.9% |
| 4 | HNI AGHNINew York | HNI | New York | Hersteller von Büro- und Studienmöbeln | Vereinigte Staaten | $3.4 Milliarden | +2.3% | +6.4% |
| 5 | Graco Kinderprodukte AGNWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marken für Kindermöbel | Vereinigte Staaten | $2.4 Milliarden | +2.0% | +58.2% |
| 6 | Kokuyo GmbH7984Börse Tokio | 7984 | Börse Tokio | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | Japan | $2.3 Milliarden | +0.8% | +1.8% |
| 7 | Steelcase AGSCSNew York | SCS | New York | Hersteller von Büro- und Studienmöbeln | Vereinigte Staaten | $1.9 Milliarden | — | — |
| 8 | Okamura AG7994Börse Tokio | 7994 | Börse Tokio | Hersteller von Büro- und Studienmöbeln | Japan | $1.3 Milliarden | +0.7% | -2.5% |
| 9 | La-Z-BoyLZBNew York | LZB | New York | Wohnzimmermöbelmarken | Vereinigte Staaten | $1.2 Milliarden | +0.0% | -6.6% |
| 10 | Loctek Ergonomische Technologie AG300729Shenzhen | 300729 | Shenzhen | Hersteller von Kindermöbeln | China | $535 Millionen | +2.2% | -27.8% |
| 11 | Aurora Gruppe2373Börse Taiwan | 2373 | Börse Taiwan | Hersteller von Büro- und Studienmöbeln | Taiwan | $354 Millionen | -1.1% | -9.5% |
- 01

Pottery Barn Kinder
WSMNew York
$29.5 Milliarden
-2.8% Aktuell·+37.2% 1Y
- 02

Williams-Sonoma AG
WSMNew York
$29.5 Milliarden
-2.8% Aktuell·+35.0% 1Y
- 03

TCL Technologiegruppe AG
000100Shenzhen
$14.8 Milliarden
+0.9% Aktuell·+4.9% 1Y
- 04

HNI AG
HNINew York
$3.4 Milliarden
+2.3% Aktuell·+6.4% 1Y
- 05

Graco Kinderprodukte AG
NWLNasdaq
$2.4 Milliarden
+2.0% Aktuell·+58.2% 1Y
- 06

Kokuyo GmbH
7984Börse Tokio
$2.3 Milliarden
+0.8% Aktuell·+1.8% 1Y
- 07

Steelcase AG
SCSNew York
$1.9 Milliarden
— Aktuell·— 1Y
- 08

Okamura AG
7994Börse Tokio
$1.3 Milliarden
+0.7% Aktuell·-2.5% 1Y
- 09

La-Z-Boy
LZBNew York
$1.2 Milliarden
+0.0% Aktuell·-6.6% 1Y
- 10

Loctek Ergonomische Technologie AG
300729Shenzhen
$535 Millionen
+2.2% Aktuell·-27.8% 1Y
- 11

Aurora Gruppe
2373Börse Taiwan
$354 Millionen
-1.1% Aktuell·-9.5% 1Y
Zeige 1–11 von 11
