| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Coca-Cola CompanyKONYSE | KO | NYSE | Unternehmen für Getränke und Mischungen | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | Nestlé AGNSRGYSIX | NSRGY | SIX | Marken für Lebensmittel und Getränke | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 3 | PepsiCo, GmbHPEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | Marken für Lebensmittel und Getränke | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | Hersteller von Getränken und Mischungen | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 5 | Danone AGBN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Lieferanten für zertifizierte Bio- und Gesundheitslebensmittel | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 6 | JBS AGJBSNYSE | JBS | NYSE | Unternehmen für Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte | Brazil | $42.9B | +0.4% | 0.0% |
| 7 | ADM | NYSE | Getreidemarken | United States | $39.8B | +3.4% | +30.4% | |
| 8 | Amcor AGAMCRNYSE | AMCR | NYSE | Unternehmen für Kraftübertragungssysteme | Switzerland | $20.3B | +5.1% | — |
| 9 | Tyson Lebensmittel AGTSNNYSE | TSN | NYSE | Fleischgroßhändler | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 10 | WH Group Limited00288HKEX | 00288 | HKEX | Fleischunternehmen | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 11 | 2319 | HKEX | Marken für Milch- und Eiprodukte | China | $9.2B | +3.1% | +32.4% | |
| 12 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | Druck- und Verpackungsmaschinen-Hersteller | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 13 | CIMC Enric3899HKEX | 3899 | HKEX | Unternehmen für Kraftübertragungssysteme | China | $1.8B | -3.1% | -14.1% |
| 14 | FSF | ASX | Flüssigmilchfabrik | New Zealand | $565M | +6.9% | — |
- 01

Die Coca-Cola Company
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

Nestlé AG
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 03

PepsiCo, GmbH
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 04

Anheuser-Busch InBev SA/NV
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

Danone AG
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 06

JBS AG
JBSNYSEBrazil
$42.9B
+0.4% 1W·0.0% 1Y
- 07

Archer Daniels Midland Gesellschaft (ADM)
ADMNYSEUnited States
$39.8B
+3.4% 1W·+30.4% 1Y
- 08

Amcor AG
AMCRNYSESwitzerland
$20.3B
+5.1% 1W·— 1Y
- 09

Tyson Lebensmittel AG
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 10

WH Group Limited
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 11

China Mengniu Molkereiunternehmen GmbH
2319HKEXChina
$9.2B
+3.1% 1W·+32.4% 1Y
- 12

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 13

CIMC Enric
3899HKEXChina
$1.8B
-3.1% 1W·-14.1% 1Y
- 14

Fonterra Cooperative Group GmbH
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
Zeige 1–14 von 14
