| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Coca-Cola CompanyKONYSE | KO | NYSE | Unternehmen für Getränke und Mischungen | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | Nestlé AGNSRGYSIX | NSRGY | SIX | Marken für Lebensmittel und Getränke | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 3 | PepsiCo, GmbHPEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | Marken für Lebensmittel und Getränke | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | Hersteller von Getränken und Mischungen | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 5 | Diageo AGDGENYSE | DGE | NYSE | Unternehmen für Getränke und Mischungen | United Kingdom | $52.9B | +9.7% | -2.6% |
| 6 | Heineken AGHEIA.ASOTC | HEIA.AS | OTC | Hersteller von Getränken und Mischungen | Netherlands | $47.3B | +6.7% | +4.2% |
| 7 | Keurig Dr Pepper GmbHKDPNASDAQ | KDP | NASDAQ | Hersteller von Getränken und Mischungen | United States | $47.1B | +9.0% | +23.5% |
| 8 | Danone AGBN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Lieferanten für zertifizierte Bio- und Gesundheitslebensmittel | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 9 | Die Hershey GesellschaftHSYNYSE | HSY | NYSE | Snackhersteller | United States | $34.3B | +5.0% | -9.0% |
| 10 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | Druck- und Verpackungsmaschinen-Hersteller | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 11 | 09858 | HKEX | Marken für Milch- und Eiprodukte | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Die Coca-Cola Company
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

Nestlé AG
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 03

PepsiCo, GmbH
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 04

Anheuser-Busch InBev SA/NV
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

Diageo AG
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9B
+9.7% 1W·-2.6% 1Y
- 06

Heineken AG
HEIA.ASOTCNetherlands
$47.3B
+6.7% 1W·+4.2% 1Y
- 07

Keurig Dr Pepper GmbH
KDPNASDAQUnited States
$47.1B
+9.0% 1W·+23.5% 1Y
- 08

Danone AG
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 09

Die Hershey Gesellschaft
HSYNYSEUnited States
$34.3B
+5.0% 1W·-9.0% 1Y
- 10

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 11

Innere Mongolei Yili Industriegruppe GmbH
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–11 von 11
