| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CiscoCSCONasdaq | CSCO | Nasdaq | Unterhaltungselektronik-Marken | Vereinigte Staaten | $423 Milliarden | -3.8% | +53.1% |
| 2 | Die Siam Cement AktiengesellschaftSCCThailand | SCC | Thailand | Hersteller von Zement und Fliesen | Thailand | $9.8 Milliarden | -2.7% | +33.0% |
| 3 | Acuity Marken AGAYINew York | AYI | New York | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $9.1 Milliarden | -2.8% | -15.0% |
| 4 | AZEKJHXNew York | JHX | New York | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | Vereinigte Staaten | $7.8 Milliarden | — | — |
| 5 | Axalta Coating Systems Ltd.AXTANew York | AXTA | New York | Unternehmen für Beschichtungs- und Färbematerialien | Vereinigte Staaten | $7.2 Milliarden | +1.4% | +17.5% |
| 6 | — | — | Marken für integrierte Deckensysteme | Niederlande | $6.7 Milliarden | — | — | |
| 7 | Beijing Neue Baustoffe AG (BNBM)000786Shenzhen | 000786 | Shenzhen | Marken für umweltfreundliche und energiesparende Materialien | China | $4.2 Milliarden | +0.3% | -26.3% |
| 8 | MLS GmbH002745Shenzhen | 002745 | Shenzhen | Wohnbeleuchtungshersteller | China | $2.3 Milliarden | +0.1% | +16.0% |
| 9 | Foshan Elektro- und Beleuchtung GmbH (FSL)000541Shenzhen | 000541 | Shenzhen | Wohnbeleuchtungshersteller | China | $1.1 Milliarden | -0.2% | -22.8% |
| 10 | Krosaki Harima Corporation5352Börse Tokio | 5352 | Börse Tokio | Unternehmen für architektonische Metallkomponenten | Japan | $880 Millionen | -0.2% | -4.3% |
| 11 | NVC Internationale Holding GmbH2222Hongkong | 2222 | Hongkong | Wohnbeleuchtungsunternehmen | China | $37.5 Millionen | 0.0% | -18.3% |
- 01

Cisco
CSCONasdaq
$423 Milliarden
-3.8% Aktuell·+53.1% 1Y
- 02

Die Siam Cement Aktiengesellschaft
SCCThailand
$9.8 Milliarden
-2.7% Aktuell·+33.0% 1Y
- 03

Acuity Marken AG
AYINew York
$9.1 Milliarden
-2.8% Aktuell·-15.0% 1Y
- 04

AZEK
JHXNew York
$7.8 Milliarden
— Aktuell·— 1Y
- 05

Axalta Coating Systems Ltd.
AXTANew York
$7.2 Milliarden
+1.4% Aktuell·+17.5% 1Y
- 06

Hunter Douglas AG
$6.7 Milliarden
— Aktuell·— 1Y
- 07

Beijing Neue Baustoffe AG (BNBM)
000786Shenzhen
$4.2 Milliarden
+0.3% Aktuell·-26.3% 1Y
- 08

MLS GmbH
002745Shenzhen
$2.3 Milliarden
+0.1% Aktuell·+16.0% 1Y
- 09
Foshan Elektro- und Beleuchtung GmbH (FSL)
000541Shenzhen
$1.1 Milliarden
-0.2% Aktuell·-22.8% 1Y
- 10

Krosaki Harima Corporation
5352Börse Tokio
$880 Millionen
-0.2% Aktuell·-4.3% 1Y
- 11

NVC Internationale Holding GmbH
2222Hongkong
$37.5 Millionen
0.0% Aktuell·-18.3% 1Y
Zeige 1–11 von 11
