| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider ElectricSUEuronext | SU | Euronext | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | Frankreich | $160 Milliarden | -6.0% | -0.8% |
| 2 | Johnson Controls International AGJCINew York | JCI | New York | Unternehmen für kritische Maschinenkomponenten | Ireland | $88.1 Milliarden | -3.1% | +33.7% |
| 3 | Honeywell International AGHONNasdaq | HON | Nasdaq | Marken für Sicherheitsüberwachungsinstrumente | Vereinigte Staaten | $67 Milliarden | +3.7% | +4.2% |
| 4 | Legrand AGEPAEuronext | EPA | Euronext | Wohnbeleuchtungshersteller | Frankreich | $39.5 Milliarden | -4.7% | -10.6% |
| 5 | Geberit AGSIXSIX | SIX | SIX | Hersteller von Badezimmerarmaturen | Schweiz | $21.7 Milliarden | +1.3% | — |
| 6 | Acuity Marken AGAYINew York | AYI | New York | Wohnbeleuchtungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $9.1 Milliarden | +5.1% | -15.0% |
| 7 | Zhejiang Hailiang GmbH002203Shenzhen | 002203 | Shenzhen | Metallprodukthersteller | China | $4.8 Milliarden | +1.6% | — |
| 8 | — | — | Haushaltsreinigungsgeräte Marken | China | $4.1 Milliarden | — | — | |
| 9 | Masonite Internationale GesellschaftAcquiredDOORNew York | DOOR | New York | Marken für Tür- und Fenstersysteme | Vereinigte Staaten | → NYSE DOOR | — | — |
| 10 | Staatliche Stromnetzgesellschaft ChinasSHShanghai | SH | Shanghai | Energie- und Chemielieferanten | China | Marktdaten ausstehend | -0.3% | — |
- 01

Schneider Electric
SUEuronext
$160 Milliarden
-6.0% 1W·-0.8% 1Y
- 02

Johnson Controls International AG
JCINew York
$88.1 Milliarden
-3.1% 1W·+33.7% 1Y
- 03

Honeywell International AG
HONNasdaq
$67 Milliarden
+3.7% 1W·+4.2% 1Y
- 04

Legrand AG
EPAEuronext
$39.5 Milliarden
-4.7% 1W·-10.6% 1Y
- 05

Geberit AG
SIXSIX
$21.7 Milliarden
+1.3% 1W·— 1Y
- 06

Acuity Marken AG
AYINew York
$9.1 Milliarden
+5.1% 1W·-15.0% 1Y
- 07

Zhejiang Hailiang GmbH
002203Shenzhen
$4.8 Milliarden
+1.6% 1W·— 1Y
- 08

Beijing Roborock Technologie GmbH
$4.1 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 09

Masonite Internationale Gesellschaft
DOORNew York
—
— 1W·— 1Y
- 10

Staatliche Stromnetzgesellschaft Chinas
SHShanghai
—
-0.3% 1W·— 1Y
Zeige 1–10 von 10
