| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc.GOOGLNasdaq | GOOGL | Nasdaq | Internet- und Digitalplattform-Marken | Vereinigte Staaten | $4.1 Billionen | -1.1% | +32.8% |
| 2 | Microsoft CorporationMSFTNasdaq | MSFT | Nasdaq | Lifestyle, Digital und Dienstleistungen-Anbieter | Vereinigte Staaten | $3.9 Billionen | +1.5% | +3.0% |
| 3 | Palantir Technologies Inc.PLTRNasdaq | PLTR | Nasdaq | KI- und Datendienst-Marken | Vereinigte Staaten | $472 Milliarden | +1.1% | +9.7% |
| 4 | Snowflake Inc.SNOWNew York | SNOW | New York | KI- und Datendienst-Marken | Vereinigte Staaten | $111 Milliarden | +2.9% | +44.2% |
| 5 | Baidu, Inc.9888Hongkong | 9888 | Hongkong | KI- und Datendienst-Marken | China | $27.3 Milliarden | +0.8% | -38.6% |
| 6 | AnthropicANTNasdaq | ANT | Nasdaq | KI- und Datendienst-Marken | Vereinigte Staaten | $15.3 Milliarden | — | — |
| 7 | Databricks, Inc.06618Hongkong | 06618 | Hongkong | KI- und Datendienst-Anbieter | Vereinigte Staaten | $15.3 Milliarden | — | — |
| 8 | OpenAI06618Hongkong | 06618 | Hongkong | KI- und Datendienst-Marken | Vereinigte Staaten | $15.3 Milliarden | — | — |
| 9 | iFLYTEK CO.,LTD002230Shenzhen | 002230 | Shenzhen | KI- und Datendienst-Marken | China | $13 Milliarden | -1.6% | -28.4% |
| 10 | SenseTime Group Inc.0020Hongkong | 0020 | Hongkong | KI- und Datendienst-Marken | China | $6.2 Milliarden | -3.5% | -47.5% |
- 01

Alphabet Inc.
GOOGLNasdaq
$4.1 Billionen
-1.1% Aktuell·+32.8% 1Y
- 02

Microsoft Corporation
MSFTNasdaq
$3.9 Billionen
+1.5% Aktuell·+3.0% 1Y
- 03

Palantir Technologies Inc.
PLTRNasdaq
$472 Milliarden
+1.1% Aktuell·+9.7% 1Y
- 04

Snowflake Inc.
SNOWNew York
$111 Milliarden
+2.9% Aktuell·+44.2% 1Y
- 05

Baidu, Inc.
9888Hongkong
$27.3 Milliarden
+0.8% Aktuell·-38.6% 1Y
- 06

Anthropic
ANTNasdaq
$15.3 Milliarden
— Aktuell·— 1Y
- 07

Databricks, Inc.
06618Hongkong
$15.3 Milliarden
— Aktuell·— 1Y
- 08

OpenAI
06618Hongkong
$15.3 Milliarden
— Aktuell·— 1Y
- 09

iFLYTEK CO.,LTD
002230Shenzhen
$13 Milliarden
-1.6% Aktuell·-28.4% 1Y
- 10

SenseTime Group Inc.
0020Hongkong
$6.2 Milliarden
-3.5% Aktuell·-47.5% 1Y
Zeige 1–10 von 10
