Themen · BK1670 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
853.10
-2.72%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-2.72%
Umsatz
36.7B
Steigend / Fallend
10/103
Führend
600803
Schluss
853.10
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 600803 | 22.97 | +3.89% | 201.1M |
| 600295 | 15.69 | +2.35% | 151.4M |
| 601000 | 5.29 | +1.93% | 320.6M |
| 601298 | 10.22 | +1.49% | 179.8M |
| 002608 | 7.89 | +1.41% | 160.1M |
| 000429 | 14.34 | +0.91% | 197.0M |
| 601618 | 2.57 | +0.78% | 234.1M |
| Youngor Gruppe GmbH600177 | 8.76 | +0.23% | 334.8M |
| China Railway Signal & Communication (CRSC)688009 | 5.13 | +0.20% | 172.8M |
| KEDA Industrial Group600499 | 12.19 | +0.08% | 317.7M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.