Themen · BK1643 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
688.06
-4.64%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-4.64%
Umsatz
257.8B
Steigend / Fallend
31/963
Führend
002741
Schluss
688.06
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002741 | 18.76 | +10.03% | 751.9M |
| 000410 | 5.87 | +5.58% | 895.3M |
| 600410 | 17.32 | +3.71% | 5.4B |
| 300903 | 55.95 | +3.63% | 1.6B |
| 601083 | 14.22 | +3.42% | 299.1M |
| Honglu Stahlbau002541 | 18.14 | +3.07% | 183.7M |
| 301095 | 58.50 | +2.49% | 1.4B |
| 600428 | 11.33 | +2.26% | 449.5M |
| 000656 | 1.04 | +1.96% | 832.7M |
| 300085 | 27.00 | +1.93% | 1.7B |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.