Branchen · BK1607 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,791.40
-3.26%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-3.26%
Umsatz
1.9B
Steigend / Fallend
0/23
Führend
000078
Schluss
1,791.40
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 000078 | 1.08 | 0.00% | 51.8M |
| 601607 | 16.40 | -0.97% | 203.6M |
| 900943 | 0.39 | -1.02% | 8.2K |
| 600998 | 5.17 | -1.15% | 179.1M |
| 600511 | 28.50 | -1.25% | 140.3M |
| 600713 | 4.95 | -1.39% | 58.4M |
| 000028 | 20.61 | -1.72% | 62.0M |
| 200028 | 12.67 | -2.16% | 5.2M |
| 600056 | 8.24 | -2.37% | 102.3M |
| 603368 | 15.78 | -2.71% | 110.1M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.