Branchen · BK1522 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,660.96
-2.73%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-2.73%
Umsatz
776.9M
Steigend / Fallend
2/9
Führend
301322
Schluss
1,660.96
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 301322 | 41.33 | +8.25% | 268.4M |
| 900916 | 0.44 | +0.23% | 107.1K |
| 600679 | 10.16 | -2.21% | 39.8M |
| 900915 | 0.20 | -2.48% | 18.3K |
| Segway-Ninebot689009 | 33.60 | -2.83% | 231.3M |
| Aima603529 | 21.70 | -2.86% | 98.5M |
| 600818 | 6.37 | -4.50% | 15.3M |
| 600099 | 7.15 | -5.30% | 29.2M |
| 603468 | 16.58 | -5.63% | 26.8M |
| 300994 | 8.40 | -6.25% | 26.1M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.