Branchen · BK1445 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
3,950.88
-5.38%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.38%
Umsatz
3.6B
Steigend / Fallend
1/25
Führend
002528
Schluss
3,950.88
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002528 | 5.32 | +0.57% | 44.2M |
| Hangzhou Hikvision Digitale Technologie GmbH002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 603508 | 19.39 | -1.52% | 45.6M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 920976 | 17.10 | -3.39% | 9.1M |
| 688475 | 28.27 | -3.52% | 106.4M |
| 002835 | 11.60 | -3.57% | 49.0M |
| 300275 | 7.71 | -3.63% | 41.5M |
| 920198 | 6.14 | -4.06% | 5.8M |
| 300790 | 13.78 | -4.11% | 161.5M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.