Branchen · BK1405 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
4,050.97
-5.79%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.79%
Umsatz
14.6B
Steigend / Fallend
2/90
Führend
603081
Schluss
4,050.97
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 603081 | 9.79 | +4.93% | 217.3M |
| KEDA Industrial Group600499 | 12.19 | +0.08% | 317.7M |
| 301661 | — | — | — |
| 002690 | 17.46 | -0.40% | 128.3M |
| 603895 | 22.44 | -0.66% | 40.7M |
| 002833 | 16.22 | -0.73% | 67.6M |
| 603855 | 18.20 | -0.87% | 66.8M |
| 300472 | 5.48 | -1.44% | 12.3M |
| 603159 | 19.35 | -2.07% | 59.5M |
| 605259 | 16.00 | -2.38% | 22.6M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.