Branchen · BK1338 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
9,667.74
-6.21%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-6.21%
Umsatz
34.5B
Steigend / Fallend
1/87
Führend
300812
Schluss
9,667.74
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 300812 | 18.00 | +20.00% | 503.5M |
| 603629 | 62.58 | -1.32% | 3.7B |
| 601138 | 37.17 | -1.43% | 3.5B |
| 920357 | 11.80 | -1.67% | 16.3M |
| 002139 | 8.74 | -3.00% | 166.1M |
| 920701 | 8.50 | -3.41% | 6.3M |
| 300032 | 3.28 | -3.53% | 105.1M |
| 002055 | 4.97 | -3.68% | 42.2M |
| 002981 | 18.26 | -4.05% | 86.3M |
| Luxshare Precision Industry002475 | 45.70 | -4.09% | 3.1B |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.