Branchen · BK1271 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,925.23
-1.76%
Aktualisiert 2026-11-20 12:50
Veränderung
-1.76%
Umsatz
465.8M
Steigend / Fallend
1/9
Führend
002306
Schluss
1,925.23
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002306 | 1.41 | +2.17% | 10.6M |
| 900934 | 1.49 | -0.13% | 118.7K |
| 002186 | 8.30 | -1.54% | 28.4M |
| 600258 | 13.29 | -1.70% | 112.7M |
| 601007 | 6.01 | -1.80% | 29.0M |
| 600754 | 20.89 | -1.92% | 89.8M |
| 000721 | 5.43 | -2.34% | 34.3M |
| 605108 | 10.66 | -2.47% | 22.3M |
| 301073 | 13.94 | -3.26% | 38.4M |
| 000428 | 3.11 | -4.60% | 100.3M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.