Branchen · BK1210 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
2,260.48
-2.57%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-2.57%
Umsatz
22.3B
Steigend / Fallend
17/115
Führend
600106
Schluss
2,260.48
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 600106 | 4.02 | +3.61% | 160.4M |
| 601083 | 14.22 | +3.42% | 299.1M |
| 600428 | 11.33 | +2.26% | 449.5M |
| 601000 | 5.29 | +1.93% | 320.6M |
| 001965 | 11.05 | +1.66% | 257.7M |
| 601919 | 17.73 | +1.60% | 1.8B |
| Peking-Shanghai-Hochgeschwindigkeitsbahn GmbH601816 | 5.43 | +1.50% | 1.1B |
| 601298 | 10.22 | +1.49% | 179.8M |
| 600350 | 11.90 | +0.93% | 172.8M |
| 000429 | 14.34 | +0.91% | 197.0M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.