Themen · BK1187 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
971.80
-4.39%
Aktualisiert 2026-11-20 10:20
Veränderung
-4.39%
Umsatz
7.4B
Steigend / Fallend
0/74
Führend
002853
Schluss
971.80
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002122 | — | — | — |
| 002853 | 19.15 | -0.21% | 16.5M |
| 003010 | 26.49 | -0.67% | 45.1M |
| Heilan Home Gruppe GmbH - HLA600398 | 6.18 | -0.80% | 52.9M |
| 002832 | 28.76 | -0.96% | 69.4M |
| 603608 | 13.74 | -1.51% | 50.4M |
| Sleemon Möbel GmbH603008 | 8.34 | -1.65% | 10.4M |
| 603729 | 10.25 | -2.38% | 5.1M |
| Anhui Korrun GmbH300577 | 19.00 | -2.51% | 34.7M |
| 002354 | 6.40 | -2.59% | 423.9M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.