Themen · BK1150 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,167.98
-5.28%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.28%
Umsatz
34.8B
Steigend / Fallend
4/106
Führend
605058
Schluss
1,167.98
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 605058 | 42.92 | +9.99% | 510.7M |
| 300044 | 5.06 | +4.98% | 154.3M |
| 600410 | 17.32 | +3.71% | 5.4B |
| 301041 | 24.69 | +1.44% | 288.4M |
| 002122 | — | — | — |
| Shanghai Electric601727 | 5.87 | -0.34% | 298.2M |
| 603895 | 22.44 | -0.66% | 40.7M |
| 000528 | 7.79 | -1.27% | 162.8M |
| Hangzhou Hikvision Digitale Technologie GmbH002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 601138 | 37.17 | -1.43% | 3.5B |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.