Themen · BK1148 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
943.02
-2.12%
Aktualisiert 2026-11-20 12:15
Veränderung
-2.12%
Umsatz
5.2B
Steigend / Fallend
2/26
Führend
002306
Schluss
943.02
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002306 | 1.41 | +2.17% | 10.6M |
| 300537 | 18.42 | +1.82% | 245.8M |
| 920414 | 6.75 | 0.00% | 7.0M |
| 920167 | 12.51 | -0.48% | 13.0M |
| 920368 | 19.75 | -0.60% | 25.7M |
| 603051 | 19.91 | -0.85% | 88.3M |
| 600732 | 10.93 | -1.00% | 163.2M |
| Tongwei Co., Ltd.600438 | 11.20 | -1.67% | 161.2M |
| 002056 | 15.14 | -1.69% | 115.1M |
| 301266 | 18.28 | -1.77% | 27.8M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.