Themen · BK1141 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,370.89
-5.20%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.20%
Umsatz
22.1B
Steigend / Fallend
2/32
Führend
603466
Schluss
1,370.89
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 1.2B |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| 003021 | 76.83 | -0.19% | 866.2M |
| 003015 | 11.01 | -2.13% | 49.5M |
| 002354 | 6.41 | -2.44% | 1.1B |
| 603189 | 7.55 | -2.96% | 12.2M |
| 000810 | 9.15 | -4.09% | 369.2M |
| Luxshare Precision Industry002475 | 45.70 | -4.09% | 3.1B |
| 300496 | 49.49 | -4.24% | 390.6M |
| 002241 | 21.00 | -4.55% | 1.4B |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.