Themen · BK1130 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,094.28
-5.79%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.79%
Umsatz
10.6B
Steigend / Fallend
2/27
Führend
300287
Schluss
1,094.28
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 300287 | 3.60 | +4.05% | 391.0M |
| 600410 | 17.32 | +3.71% | 5.4B |
| 003013 | 15.45 | -1.65% | 95.9M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 688066 | 4.67 | -4.69% | 46.3M |
| 000925 | 5.95 | -4.80% | 109.9M |
| 688509 | 3.33 | -4.86% | 17.0M |
| 300324 | 4.21 | -4.97% | 1.0B |
| 300826 | 11.23 | -5.31% | 36.8M |
| 600118 | 46.10 | -5.38% | 1.2B |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.