Themen · BK1049 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,331.45
-3.60%
Aktualisiert 2026-11-20 13:15
Veränderung
-3.60%
Umsatz
5.6B
Steigend / Fallend
0/14
Führend
002055
Schluss
1,331.45
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002055 | 5.14 | -0.39% | 25.1M |
| 603893 | 188.00 | -0.75% | 1.8B |
| 300188 | 9.57 | -0.93% | 53.5M |
| 002355 | 3.69 | -1.34% | 42.0M |
| 300807 | 27.69 | -1.98% | 21.1M |
| 300077 | 14.20 | -2.07% | 211.4M |
| 601360 | 7.50 | -2.34% | 281.3M |
| 300458 | 25.51 | -2.37% | 423.1M |
| 002357 | 9.61 | -2.44% | 19.6M |
| 300857 | 125.26 | -2.56% | 2.2B |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.