Themen · BK1004 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,645.16
-5.68%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.68%
Umsatz
26.3B
Steigend / Fallend
3/87
Führend
000410
Schluss
1,645.16
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 000410 | 5.87 | +5.58% | 895.3M |
| 002520 | 6.16 | +3.88% | 785.5M |
| 301699 | 28.06 | +1.93% | 333.0M |
| 002122 | — | — | — |
| Gree Elektrogeräte GmbH von Zhuhai000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
| Shanghai Electric601727 | 5.87 | -0.34% | 298.2M |
| 688827 | 80.15 | -1.29% | 205.1M |
| 002514 | 2.02 | -1.46% | 20.8M |
| Inovance Technology300124 | 52.66 | -1.48% | 1.4B |
| 688425 | 3.81 | -2.06% | 86.8M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.