Themen · BK0998 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,513.01
-5.91%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.91%
Umsatz
24.7B
Steigend / Fallend
3/99
Führend
300044
Schluss
1,513.01
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 300044 | 5.06 | +4.98% | 154.3M |
| 002845 | 11.83 | +0.68% | 259.8M |
| 600539 | 11.25 | +0.36% | 105.8M |
| 688322 | 85.09 | -0.33% | 1.4B |
| 002690 | 17.46 | -0.40% | 128.3M |
| 688787 | 86.50 | -0.93% | 612.6M |
| 002689 | 2.77 | -1.42% | 17.8M |
| 600959 | 2.95 | -2.32% | 160.0M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 603501 | 83.91 | -2.99% | 1.1B |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.