Themen · BK0996 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
863.71
-1.82%
Aktualisiert 2026-11-20 12:30
Veränderung
-1.82%
Umsatz
1.5B
Steigend / Fallend
1/19
Führend
002172
Schluss
863.71
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002172 | 4.85 | +4.30% | 432.8M |
| 600572 | 4.08 | -0.97% | 123.4M |
| 002332 | 8.39 | -1.06% | 72.7M |
| Jinfa Labi Schwangerschafts- und Babyartikel GmbH002762 | 7.24 | -1.23% | 13.9M |
| 002004 | 4.39 | -1.35% | 57.6M |
| 000989 | 7.96 | -1.36% | 53.3M |
| 000615 | 2.68 | -1.47% | 9.3M |
| Imeik Technologieentwicklung300896 | 82.49 | -1.76% | 136.9M |
| 301507 | 10.48 | -2.15% | 21.3M |
| 002566 | 5.40 | -2.17% | 16.4M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.