Themen · BK0985 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,260.35
-3.91%
Aktualisiert 2026-11-20 14:25
Veränderung
-3.91%
Umsatz
15.2B
Steigend / Fallend
0/45
Führend
688022
Schluss
1,260.35
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002514 | 2.05 | 0.00% | 18.5M |
| 000909 | 4.08 | -0.49% | 6.0M |
| 000400 | 25.64 | -0.58% | 459.5M |
| 688022 | 7.81 | -0.64% | 11.7M |
| 603071 | 11.89 | -0.92% | 40.7M |
| NARI Technology600406 | 24.61 | -0.93% | 1.2B |
| 603458 | 8.37 | -1.30% | 62.6M |
| 600753 | 11.36 | -1.39% | 8.8M |
| 920985 | 4.13 | -1.67% | 9.4M |
| SAIC Motor Corporation Limited600104 | 10.02 | -2.15% | 258.4M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.