Themen · BK0964 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,545.26
-6.17%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-6.17%
Umsatz
26.6B
Steigend / Fallend
3/47
Führend
301718
Schluss
1,545.26
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 301718 | 48.00 | +2.13% | 444.0M |
| China Unicom (Hong Kong) Limited600050 | 4.53 | +0.89% | 977.5M |
| China Mobile Limited600941 | 108.71 | +0.84% | 1.6B |
| 300123 | 3.41 | -0.29% | 73.3M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 300964 | 46.91 | -2.31% | 253.2M |
| ZTE Corporation000063 | 26.30 | -3.10% | 1.5B |
| 603236 | 73.86 | -3.32% | 1.0B |
| 688386 | 37.36 | -4.21% | 266.3M |
| ZTT Gruppe600522 | 21.32 | -4.35% | 1.7B |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.