Themen · BK0953 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,165.74
-5.59%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.59%
Umsatz
37.4B
Steigend / Fallend
4/127
Führend
000158
Schluss
1,165.74
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 2.5B |
| 301638 | 17.55 | +1.56% | 210.5M |
| 300033 | 199.03 | +0.56% | 2.1B |
| East Money Information Co., Ltd.300059 | 18.41 | +0.22% | 4.1B |
| Midea Group Co., Ltd.000333 | 94.82 | -0.20% | 3.2B |
| 300803 | 41.33 | -0.34% | 996.5M |
| 920799 | 23.45 | -1.55% | 59.9M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 600271 | 6.09 | -2.40% | 120.0M |
| 603533 | 22.67 | -2.49% | 1.3B |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.