Themen · BK0950 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,342.26
-1.64%
Aktualisiert 2026-11-20 12:05
Veränderung
-1.64%
Umsatz
922.0M
Steigend / Fallend
2/11
Führend
000525
Schluss
1,342.26
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 000525 | 4.10 | +0.24% | 126.3M |
| 000713 | 5.13 | +0.20% | 30.1M |
| 603077 | 1.90 | -1.04% | 125.7M |
| 002215 | 6.74 | -1.17% | 72.7M |
| 603599 | 9.69 | -1.22% | 51.2M |
| 002004 | 4.39 | -1.35% | 57.6M |
| 003042 | 11.22 | -1.67% | 26.5M |
| 000553 | 4.23 | -1.86% | 17.8M |
| Regenbogen Chemie301035 | 38.52 | -2.46% | 24.3M |
| 600596 | 7.65 | -2.55% | 115.9M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.