Themen · BK0923 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,148.52
-5.30%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.30%
Umsatz
60.5B
Steigend / Fallend
5/105
Führend
000607
Schluss
1,148.52
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 000607 | 3.73 | +10.03% | 162.8M |
| 002148 | 10.06 | +8.17% | 2.3B |
| 300044 | 5.06 | +4.98% | 154.3M |
| 002739 | 9.74 | +1.67% | 925.1M |
| 688781 | 45.18 | +0.02% | 138.7M |
| 002717 | — | — | — |
| Heilan Home Gruppe GmbH - HLA600398 | 6.20 | -0.48% | 187.5M |
| 601127 | 39.83 | -0.57% | 497.1M |
| 688787 | 86.50 | -0.93% | 612.6M |
| 300364 | 21.84 | -1.71% | 1.8B |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.