Branchen · BK0910 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
2,561.75
-5.26%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.26%
Umsatz
25.1B
Steigend / Fallend
6/202
Führend
603081
Schluss
2,561.75
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 603081 | 9.79 | +4.93% | 217.3M |
| 603036 | 12.90 | +2.79% | 119.6M |
| 002691 | 3.25 | +2.20% | 13.5M |
| 603391 | 70.40 | +1.44% | 275.3M |
| 600302 | 5.08 | +0.79% | 14.0M |
| KEDA Industrial Group600499 | 12.19 | +0.08% | 317.7M |
| 688121 | 0.40 | 0.00% | — |
| 301661 | — | — | — |
| 002690 | 17.46 | -0.40% | 128.3M |
| 900925 | 1.01 | -0.49% | 443.4K |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.