Themen · BK0902 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,910.16
-0.86%
Aktualisiert 2026-11-20 12:55
Veränderung
-0.86%
Umsatz
22.9B
Steigend / Fallend
15/53
Führend
002579
Schluss
1,910.16
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 300812 | 18.00 | +20.00% | 434.6M |
| 002579 | 13.39 | +10.02% | 946.3M |
| 300903 | 59.00 | +9.28% | 1.2B |
| 300739 | 20.11 | +4.30% | 300.4M |
| TCL Technologiegruppe AG000100 | 4.92 | +2.29% | 2.0B |
| 603936 | 11.99 | +2.13% | 359.5M |
| 300940 | 12.11 | +1.94% | 139.6M |
| 300076 | 3.41 | +1.79% | 9.5M |
| 002845 | 11.91 | +1.36% | 188.5M |
| 300296 | 4.70 | +1.29% | 417.5M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.