Themen · BK0901 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,301.38
-1.79%
Aktualisiert 2026-11-20 11:40
Veränderung
-1.79%
Umsatz
4.1B
Steigend / Fallend
1/8
Führend
688322
Schluss
1,301.38
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 688322 | 88.33 | +3.47% | 1.0B |
| 002962 | 11.27 | -0.35% | 59.6M |
| 002189 | 15.01 | -2.02% | 20.2M |
| 002456 | 5.09 | -2.12% | 191.9M |
| 002273 | 21.27 | -2.39% | 351.5M |
| 603005 | 20.66 | -2.82% | 385.1M |
| 603501 | 83.90 | -3.01% | 498.4M |
| Luxshare Precision Industry002475 | 46.12 | -3.21% | 1.4B |
| 002036 | 4.70 | -3.69% | 155.9M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.