Themen · BK0883 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,339.34
-5.30%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.30%
Umsatz
18.8B
Steigend / Fallend
1/81
Führend
300085
Schluss
1,339.34
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 300085 | 27.00 | +1.93% | 1.7B |
| 300377 | 11.89 | -0.75% | 451.5M |
| 000617 | 6.05 | -0.82% | 296.6M |
| 601528 | 5.39 | -1.28% | 99.3M |
| 000889 | 3.53 | -1.40% | 715.8M |
| 920799 | 23.45 | -1.55% | 59.9M |
| GREENLAND HOLDING GROUP CORPORATION LIMITED600606 | 1.11 | -1.77% | 110.7M |
| 300469 | 35.80 | -1.92% | 285.9M |
| 600570 | 19.74 | -2.18% | 434.1M |
| 600271 | 6.09 | -2.40% | 120.0M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.