Themen · BK0840 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
2,983.21
-5.74%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.74%
Umsatz
58.1B
Steigend / Fallend
6/89
Führend
002579
Schluss
2,983.21
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 300812 | 18.00 | +20.00% | 503.5M |
| 002579 | 13.39 | +10.02% | 990.1M |
| TCL Technologiegruppe AG000100 | 4.90 | +1.87% | 3.2B |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| 002845 | 11.83 | +0.68% | 259.8M |
| 688781 | 45.18 | +0.02% | 138.7M |
| 688496 | 0.58 | 0.00% | — |
| 688538 | 1.97 | -0.51% | 120.6M |
| 603228 | 53.24 | -1.10% | 2.2B |
| 300715 | 12.46 | -1.11% | 70.9M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.