Themen · BK0814 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,346.47
-5.28%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.28%
Umsatz
23.2B
Steigend / Fallend
4/100
Führend
002520
Schluss
1,346.47
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002520 | 6.16 | +3.88% | 785.5M |
| 301699 | 28.06 | +1.93% | 333.0M |
| 603928 | 12.58 | +1.62% | 762.9M |
| 600760 | 45.16 | +0.65% | 679.8M |
| Shanghai Electric601727 | 5.87 | -0.34% | 298.2M |
| 600219 | 4.19 | -0.48% | 436.3M |
| 002984 | 12.18 | -0.57% | 135.3M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 600372 | 10.70 | -2.19% | 232.5M |
| 600115 | 3.44 | -2.27% | 410.3M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.