Branchen · BK0735 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,224.40
-5.86%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.86%
Umsatz
19.6B
Steigend / Fallend
1/88
Führend
002528
Schluss
1,224.40
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002528 | 5.32 | +0.57% | 44.2M |
| 920090 | 2.39 | -0.83% | 3.0M |
| Hangzhou Hikvision Digitale Technologie GmbH002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 603508 | 19.39 | -1.52% | 45.6M |
| 300368 | 7.20 | -2.04% | 151.8M |
| 300462 | 9.58 | -2.24% | 7.9M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 300455 | 14.01 | -2.44% | 163.0M |
| 688188 | 91.50 | -2.54% | 245.0M |
| 301589 | 148.00 | -2.64% | 83.0M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.