Branchen · BK0727 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,158.25
-5.29%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.29%
Umsatz
18.3B
Steigend / Fallend
1/53
Führend
002172
Schluss
1,158.25
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002172 | 4.66 | +0.22% | 576.1M |
| 603882 | 26.38 | -0.45% | 245.2M |
| Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.300015 | 8.95 | -0.78% | 634.1M |
| 600763 | 34.39 | -1.55% | 266.1M |
| WuXi AppTec GmbH603259 | 140.80 | -2.49% | 5.7B |
| 688710 | 70.00 | -2.51% | 246.7M |
| 688222 | 25.87 | -2.67% | 563.5M |
| 301333 | 48.70 | -2.79% | 53.4M |
| 300347 | 44.30 | -2.98% | 361.7M |
| 301267 | 13.64 | -3.26% | 76.6M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.