Themen · BK0682 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
3,156.94
-5.03%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.03%
Umsatz
34.1B
Steigend / Fallend
4/138
Führend
600803
Schluss
3,156.94
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 600803 | 22.97 | +3.89% | 201.1M |
| 600066 | 32.81 | +3.47% | 591.5M |
| 300091 | 1.87 | +1.08% | 15.9M |
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.601238 | 4.69 | +0.43% | 117.6M |
| 002825 | 8.58 | -0.12% | 49.6M |
| SAIC Motor Corporation Limited600104 | 10.21 | -0.29% | 381.0M |
| Shanghai Electric601727 | 5.87 | -0.34% | 298.2M |
| Great Wall Motor Company Limited601633 | 13.01 | -0.69% | 186.1M |
| Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080 | 30.06 | -0.76% | 1.7B |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited000625 | 6.83 | -0.87% | 324.4M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.