Themen · BK0594 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
2,377.76
-3.25%
Aktualisiert 2026-11-20 14:00
Veränderung
-3.25%
Umsatz
90.4B
Steigend / Fallend
20/387
Führend
002199
Schluss
2,377.76
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 600327 | 4.83 | +10.02% | 926.4M |
| 002199 | 9.45 | +10.01% | 34.7M |
| 002323 | 1.17 | +2.63% | 62.3M |
| Hongdou Gruppe GmbH & Co. KG600400 | 3.15 | +2.61% | 167.2M |
| 002124 | 2.03 | +2.53% | 271.1M |
| 002172 | 4.74 | +1.94% | 492.2M |
| 600094 | 4.19 | +1.70% | 86.9M |
| 002211 | 3.18 | +1.60% | 11.9M |
| Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080 | 30.70 | +1.35% | 1.3B |
| 600825 | 11.24 | +1.08% | 804.0M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.