Themen · BK0574 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
3,188.13
-2.08%
Aktualisiert 2026-11-20 12:05
Veränderung
-2.08%
Umsatz
74.7B
Steigend / Fallend
42/398
Führend
002741
Schluss
3,188.13
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002741 | 18.76 | +10.03% | 575.0M |
| 300198 | 1.82 | +5.20% | 15.1M |
| 002141 | 4.49 | +4.91% | 290.4M |
| 603186 | 127.97 | +4.00% | 1.8B |
| 603895 | 23.31 | +3.19% | 31.6M |
| 301487 | 16.50 | +3.00% | 301.8M |
| 300307 | 7.31 | +2.67% | 324.8M |
| 688022 | 8.05 | +2.42% | 8.8M |
| 688320 | 28.47 | +2.04% | 102.3M |
| Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080 | 30.88 | +1.95% | 1.0B |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.